Frequencia | off-set | Cidade |
145.210 | -600 | Monte Sião |
145.250 | -600 | Campo Belo |
145.290 | -600 | Ouro Branco |
145.350 | -600 | Belo Horizonte |
145.350 | -600 | Andradas |
145.350 | -600 | Uberlândia |
145.370 | -600 | Barbacena |
145.410 | -600 | Jacutinga |
145.410 | -600 | Pará de Minas |
145.450 | -600 | Formiga |
146.610 | -600 | Poços de Caldas |
146.610 | -600 | Andrelandia |
146.640 | -600 | São Gonçalo Sapucai |
146.670 | -600 | Lavras |
146.670 | -600 | Belo Horizonte |
146.690 | -600 | Andrelandia |
146.750 | -600 | Bueno Brandão |
146.830 | -600 | Andradas |
146.850 | -600 | Juiz de Fora |
146.850 | -600 | Divinópolis |
146.910 | -600 | Ipatinga (Vale do Aço) |
146.940 | -600 | Belo Horizonte |
147.150 | +600 | Belo Horizonte |
147.180 | +600 | Poços de Caldas |
147.270 | +600 | Carmo do Rio Claro |
439.200 | -5000 | Andradas |
sexta-feira, 15 de janeiro de 2010
Repetidoras De Minas Gerais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Tá faltando a de Curvelo MG
ResponderExcluirQual é a de curvelo ?
ExcluirQual e á de Guapé mg
ResponderExcluirFalta a de Carangola 145270mhz subtom 88.5
ResponderExcluir